Täglich möglichst viele verschiedene Farben auf den Teller! Foto gamene
Tagesbedarf
Durchschnittswerte für Erwachsene. Ausgewogene natürliche Ernährung deckt den Bedarf für fast alle Substanzen ausreichend.
Flüssigkeit
2,5 Liter, wovon 1,5 Liter durch Getränke.
Salz
6 Gramm (1 gestrichener Teelöffel) inkl. gesalzene Produkte wie Käse oder Salami.
Energie
Fett
30 % der Energie = 80 Gramm bei 2400 Kcal.
Eiweiss
0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ballaststoffe
mindestens 30 Gramm.
Vitamine
B3 = Niacin, PP
B5 = Pantothensäure
C = Ascorbinsäure
A | 0,8–1 | mg | |
B1 | 1,3–1,8 | mg | |
B2 | 1,8–2 | mg | |
B3 | 15–20 | mg | |
B5 | 8–10 | mg | |
B6 | 1,6–2,1 | mg | |
B12 | 3 | µg | |
C | 100 | mg | |
D | 5 | µg | |
E | 10–15 | mg | |
Mineralstoffe Mengenelemente: | |||
Kalium | 2 | g | |
Kalzium | 1 | g | |
Schwefel | 0,9 | g | |
Phosphor | 0,75 | g | |
Magnesium | 0,3 | g | |
Spurenelemente: | |||
Silizium | 30 | mg | |
Zink | 15 | mg | |
Eisen | 10–15* | mg | |
*) für Frauen | |||
Mangan | 4 | mg | |
Kupfer | 1–1,5 | mg | |
Jod | <0,25 | mg | |
Molybdän | 50–100 | µg | |
Chrom | 20–100 | µg | |
Selen | 30–70 | µg | |
Vanadium | <10 | µg | |
Fluor | 3–4 | µg | |
Cobalt | 0,2 | µg |
Getränke
Tee, Kaffee
bis 6 Tassen pro Tag
Alkohol
max. 1–2 Glas pro Tag
Süssgetränke, Limonaden
nur ab und zu
Obstsäfte
gelegentlich; besser ist frisches Obst.
Milch
Kein Getränk, sondern ein flüssiges Nahrungsmittel - ist für viele, aber nicht für alle Menschen gesund.
Kohlenhydrate
Funktion: | Liefern Energie für Muskeln, Gehirn und andere Organe. |
Quellen: | Getreide (Brot, Pasta, Reis, Flocken), Kartoffeln, Früchte. |
Struktur, Aufbau: | Einfach-, Mehrfachzucker, Stärke usw. |
Verdauung: | Stärke wird in ihre Bausteine (Zucker) zerlegt, diese gelangen ins Blut und lassen den Blutzuckerspiegel ansteigen. |
Glyx: | Glykämischer Index; umstritten, nach Meinung der DGE unpraktisch und irreführend. |
Fett
Funktion: | Liefert Energie für Zellen und Organe, Bausteine für Zellen und Hormone. Wichtigster Energiespeicher des Körpers. |
Quellen: | Ölsamen, Oliven, Fische, Milch. |
Struktur, Aufbau: | Fette sind Verbindungen von Fettsäuren mit Glyzerin. |
Fettsäuren: | Omega-3 (min. 13 %), andere mehrfach ungesättigte (65 %), einfach ungesättigte (12 %), gesättigte (10 %) - Empfehlungen der DGE. |
Verdauung: | Im Magen durch Magensaft und im Darm durch Gallensaft bilden sich kleinste Tröpfchen (Emulsion). Fett abbauende Enzyme (Lipasen) zerlegen die Fette in ihre Bestandteile: Triglyzeride und freie Fettsäuren. Durch Verbindung mit Eiweissen (Lipoproteinen) werden sie löslich in wässrigen Körperflüssigkeiten - Lymphe und Blut. |
Eiweiss
Funktion: | Eiweiss (Protein) liefert Bausteine für den Körper, Enzyme für dessen Betrieb und Energiereserve in Notzeiten. |
Struktur, Aufbau: | Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine. |
Verdauung: | Im Magen durch Magensaft und im Darm durch Gallensaft bilden sich kleinste Tröpfchen (Emulsion). Fett abbauende Enzyme (Lipasen) zerlegen die Fette in ihre Bestandteile: Triglyzeride und freie Fettsäuren. Durch Verbindung mit Eiweissen (Lipoproteinen) werden sie löslich in wässrigen Körperflüssigkeiten - Lymphe und Blut. |
Quellen: | Eier, Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte. |
Vitamine
Funktion: | Lebenswichtige Stoffe, die der Körper nicht selber herstellen kann und deshalb mit der Nahrung aufnehmen muss. |
Struktur, Aufbau: | Relativ einfache organische Moleküle, die fett- oder wasserlöslich sind. |
Vitamin D: | Ausnahme, da es sich in den Zellen der Haut mit Hilfe von UV-Licht bildet. Wichtig für den Aufbau und die Erhaltung der Knochen. In nördlichen Breiten im Winter oft knapp. Deshalb sind Präparate ratsam für Babys, Senioren und alle, die sich wenig an der Sonne aufhalten. |
Folsäure: | In der Schweiz, in Deutschland und Österreich sind Schwangere nur unzureichend versorgt: Frauen, die schwanger werden möchten, sollten mit Präparaten nachhelfen. Mehr Info: folsaeure.ch |
Antioxidantien
Vitamine A, C und E; gelbe, rote und blaue Pflanzenstoffe. Schützen empfindliche Stoffe und Strukturen in den Zellen vor der Zerstörung durch Oxydation. Senken das Risiko von Krebs und verlangsamen das Altern.
Mineralstoffe
Wichtige Baustoffe z.B. für Knochen, Zähne; regulieren als wesentliche Bestandteile von Blutfarbstoff, Enzymen und Hormonen viele Vorgänge im Körper. Ab einem Tagesbedarf von 50 Milligramm nennt man sie Mengen- oder Makroelemente, sonst Spurenelemente.
Quellen von Mengenelementen
Quellen von Spurenelementen
Ballaststoffe
Weitgehend unverdauliche Kohlenhydrate. Quellen im Darm auf; deshalb viel trinken. Regen den Darm an. Machen satt bei weniger Kalorien, helfen deshalb Gewicht reduzieren.
Quellen
Vollkornprodukte, Gemüse, Früchte. Nicht künstlich der Nahrung beifügen, da sie im Darm auch Mineralstoffe binden und so einen Mangel erzeugen können.
Links
Organisationen
Nationale Gesellschaften für Ernährung geben Empfehlungen, beraten und erarbeiten Grundlagen für Fachleute.
Foren
Erfahrungsaustausch, Kurse, Beratung, Rezepte.
Infoquellen
Nachrichten aus Wissenschaft und Forschung, für Laien und Fachleute.
Museum
5 mal am Tag
Nationale Infokampagnen für Obst und Gemüse.
Wikipedia